Ligues de Football En Salle Aux Etats-Unis
Découvrez les ligues de football en salle pour adultes et pour jeunes aux États-Unis
Le football en salle, tout comme son parent le football, réunit des personnes de tous âges et de tous horizons. Que vous soyez un professionnel chevronné ou que vous débutiez, le soccer intérieur offre une expérience exaltante difficile à égaler. Les ligues de football en salle ont gagné en popularité ces dernières années, constituant une excellente alternative aux ligues traditionnelles en plein air. Dans ce blog, nous allons nous plonger dans le monde passionnant des ligues de football en salle pour adultes et pour jeunes aux États-Unis.
Football professionnel en salle aux États-Unis a une histoire passionnante, mais aujourd'hui nous allons apprendre à quoi ressemble le football en salle moderne. Quelques-uns des sports les plus pratiqués aux États-Unis sont le football en salle. joueurs de football célèbres ont commencé leur carrière par le football en salle ou son pendant, le futsal.
Liste des ligues professionnelles de football en salle (adultes et jeunes)

Voici une liste d'endroits où vous pouvez jouer au football en salle. Cherche le nom de ta ville et regarde toutes les options. Amusez-vous bien !
Nom | Ville | L'âge | Site web | |
---|---|---|---|---|
American Youth Soccer Organization | Youth | https://ayso.org/ | ||
Lil' Kickers | Youth | https://www.lilkickers.com/ | ||
Arizona (2) | American Sports Center Avondale | Adult / Youth | https://ascavondale.com/ | |
Maracana Indoor Sports | Adult / Youth | https://www.tucsonsoccer.com/ | ||
California (17) | Bladium Sports and Fitness Club Alameda | https://www.bladiumalameda.com/ | ||
Walter and Doris Rickey Park Roseville | ||||
East Bay Sports San Ramon | Adult / Youth | http://www.eastbaysports.net/san-ramon/ | ||
Escondido Sports Center | https://www.escondido.org/escondido-sports-center.aspx | |||
SoCal | ||||
South OC at 949 Volleyball Club | ||||
South OC at Compete Sports Performance | ||||
North County Soccer Park | https://www.ncspsoccer.com/ | |||
North Natomas Community Park | ||||
The Riley Youth Club | https://therileyyouthclub.com/ | |||
Rancho Cordova Le Five Soccer Center Indoor Soccer | https://lefive.us/ | |||
Santa Clarita Sports Center | https://santaclaritasportscenter.com/ | |||
The Plex | https://www.theplexpdx.com/ | |||
Sports City at Epicenter | https://playsportscity.com/ | |||
Upland Sports Arena | https://uplandsportsarena.com/ | |||
Vacaville Indoor Sports Center | http://vacavilleindoor.com/ | |||
West Sacramneto Le Five Socer Center Indoor Soccer | https://lefive.us/ | |||
Illinois (17) | Canlan Sports Lake Barrington | |||
Just for Kicks | https://www.justforkicks.org/ | |||
Fox Valley Saint Charles | ||||
Bradley Place | https://www.bradleyfieldhouse.com/ | |||
Lake Street | ||||
Lombard | ||||
Max-McCook | ||||
Northbrook | ||||
North Shore | ||||
Oak Park | ||||
Park Ridge | ||||
Roselle Schaumburg | ||||
Vernon Hills | ||||
Wicker Park | ||||
Elgin/West Dundee | ||||
Soccer City Palatine | https://www.soccercitypalatine.com/ | |||
Soccer Planet | https://www.soccerplanetcu.com/ | |||
Indiana (1) | Off the Wall Sports | https://www.offthewallsports.net/ | ||
Kansas (1) | All American Indoor Sports | https://www.aaiskc.com/ | ||
Maryland (6) | Coppermine Du Burns Arena | https://www.gocoppermine.com/coppermine/programs/soccer/ | ||
Coppermine Fieldhouse | https://www.gocoppermine.com/coppermine/programs/soccer/ | |||
Coppermine Sports Center | https://www.gocoppermine.com/coppermine/programs/soccer/ | |||
Harford Sports Performance Center | https://harfordsportsonline.com/ | |||
Sofive Columbia | https://www.sofive.com/ | |||
Sofive Rockville | https://www.sofive.com/ | |||
Massachusttes (6) | Danver Indoor Sports | https://danversindoorsports.com/ | ||
Danver Indoor Sports Wilmington | https://danversindoorsports.com/ | |||
Fore Kicks Marlborough | https://www.forekicks.com/ | |||
Fore Kicks Norfolk | https://www.forekicks.com/ | |||
Fore Kicks Taunton | https://www.forekicks.com/ | |||
Lil' Kickers Saugus | ||||
Michigan (3) | High Velocity Sports | https://www.hvsports.com/ | ||
West Michigan | ||||
Taylor Sportsplex | ||||
Missouri (1) | Allison Sports Town | https://www.allisonsportstown.com/ | ||
Nevada (2) | Indoor 5occer | https://indoor5.com/ | ||
Las Vegas Indoor Soccer | ||||
New Hampshire (1) | NH Sportsplex | https://www.nhsportsplex.com/ | ||
New Jersey (2) | Branchburg Sports Complex | https://branchburgsports.com/ | ||
Sofive Meadowlnads | https://www.sofive.com/ | |||
New Mexico (1) | International Indoor | |||
New York (4) | Long Island Sports Hub | |||
Sofive Brooklyn | ||||
Syracuse | ||||
Tri-county Sports Complex | ||||
North Carolina (1) | NetSports | |||
Ohio (2) | Lost Nation Sports Park - East | |||
Lost Nation Sports Park - West | ||||
Oklahoma (2) | Soccercity OKC | |||
Soccercity Tulsa | ||||
Oregon (4) | Corvallis Sports Park | |||
Kick City Sports Park | ||||
PDX Sports Center | ||||
Portland Indoor Soccer | ||||
Pennsylvania (3) | Nittany Valley Sports Center | |||
Sofive Elkins Park | ||||
United Sports | ||||
Texas (5) | Beaumont | |||
East Montgomery County | ||||
Mansfield | ||||
Duncanville | ||||
Rec Center | ||||
Virgina (8) | King Abdullah Academy | |||
Meritt Academy | ||||
Fredericksburg Field House | ||||
Jeff Rouse Swim and Sports Center | ||||
K Sports Complex | ||||
Sports Center of Richmond | ||||
Virhgina Beach Field House | ||||
Virgina Beach Sports Center | ||||
Washington (8) | Issaquah | |||
Magnuson | ||||
Mill Creek | ||||
Redmond | ||||
SODO | ||||
Mercer Island | ||||
Salmon Creek Indoor Sports Arena | ||||
Tacoma Soccer Center | ||||
Glendale | ||||
Wisconsin (2) | New Berlin | |||
Arena sports | Issaquah | Youth | https://www.arenasports.net/magnuson/youth-leagues/ | |
Seattle | ||||
Mill Creek | ||||
Redmond | ||||
Uscore Soccer | Spring | Adult / Youth | https://www.uscore-soccer.com/ | |
Arena Sports Complex | Glendale | Adult / Youth | https://www.arizonasportscomplex.com/ | |
Soccer City Oklahoma City | Oklahoma City | Adult / Youth | http://www.soccercityokcity.com/ | |
Starfire Sports | Tukwila (Seattle) | Adult / Youth | https://www.starfiresports.com/ | |
North Texas Soccer | Texas | Adult / Youth | https://www.ntxsoccer.org/ | |
Game On | Fort Worth, Texas | Adult / Youth | https://www.gameonfw.com/ | |
Salomn Creek Indoor Sports | Vancouver, WA | Adult / Youth | https://www.scsoccerarena.com/ | |
Boston Ski + Sports Club | Waltham, Boston | Youth | https://bssc.com/ | |
Armonk Indoor Sports Center | Armonk, NY | Adult / Youth | https://www.armonkindoor.com/ | |
Apex Indoor Sports | Mansfield, Texas | Adult / Youth | Website not available | |
Maryland Soccerplex | Boyds, Maryland | Adult / Youth | https://mdsoccerplex.org/ | |
Las Vegas Sports Park | Las Vegas | Adult / Youth | https://www.iloveindoorsoccer.com/ | |
Lake County Sports Center | Waukegan, Illinois | Adult / Youth | https://lakecountysportscenter.com/ | |
The Farm League | Spring, Texas | Adult / Youth | https://www.thefarmleague.com/ | |
Epic Sports Center | Buffalo, NY | Adult / Youth | https://www.epic-center.com/ | |
Farmington Sports Arena | Farmington, Minnesota | Youth | http://www.fsasports.com/ | |
Patterson Indoor Soccer | Patterson, California | Adult / Youth | http://pattersonindoorsoccer.com/ | |
Meet, Play, Chill | Denver | Adult / Youth | https://www.meetplaychill.com/ | |
Horizon Indoor Sports | League city, Texas | Adultl / Youth | https://www.horizonindoorsoccer.com/ | |
Sports Emporium | Wisconsin | Youth | https://www.sportsemporiumgb.com/ | |
Soccer Spectrum | Texas | Adult | https://www.soccerspectrum.com/ | |
Pinnacle Sports | Medina, Ohio | Adult / Youth | http://pinnaclesports.org/ | |
Longman Indoor Soccer | Longmont, Colorado | Adult / Youth | http://longmontindoorsoccer.com/ | |
Sportsplex | Poway, California | Adult | https://www.sportsplexusa.com/ | |
Santee, California | ||||
Boulder Indoor Soccer | Boulder, Nevada | Adult / Youth | https://boulderindoorsoccer.com/ | |
Mid State Soccer Club | Decatur, Illinois | Adult / Youth | https://www.decatur-parks.org/mid-state-soccer/ | |
San Fransisco Recreation & Parks | San Fransisco, California | Youth | https://sfrecpark.org/1184/Indoor-Soccer-League |
Vous pouvez en savoir plus sur football en salle et ses ligues et clubs associés dans ce superbe wiki.
Ligues de football en salle pour adultes

Les ligues de soccer intérieur pour adultes sont un moyen fantastique pour les individus d'exprimer leur amour du jeu et de rester actifs. Avec un rythme rapide et un cadre plus intime, le soccer en salle offre une expérience unique et passionnante aux joueurs de tous les niveaux.
Structure de la ligue
Les ligues de football en salle pour adultes sont généralement constituées d'équipes composées de joueurs âgés de 18 ans et plus. Elles sont organisées en divisions en fonction du niveau de compétence et du groupe d'âge. Cela permet de s'assurer que les joueurs sont confrontés à des équipes de niveau similaire, créant ainsi un environnement équitable et compétitif.
Avantages de la pratique du football en salle pour adultes
- Jouer toute l'année: Contrairement aux ligues extérieures, les ligues de soccer intérieur permettent aux joueurs de jouer tout au long de l'année, quelles que soient les conditions météorologiques. Ainsi, les joueurs peuvent continuer à perfectionner leurs compétences et à apprécier le jeu sans interruption saisonnière.
- Amélioration des compétences: Le football en salle exige une capacité de prise de décision plus rapide, des passes précises et un meilleur contrôle du ballon en raison de l'espace restreint. En conséquence, les joueurs ont tendance à développer leurs compétences plus rapidement, ce qui les rend plus équilibrés sur le terrain et en dehors.
- Forme physique: Le rythme rapide du football en salle permet un entraînement cardiovasculaire intense. Les joueurs sprintent constamment, changent de direction et effectuent des mouvements rapides, améliorant ainsi leur agilité, leur endurance et leur condition physique générale.
- Interaction sociale: Rejoindre une ligue de soccer intérieur est une excellente occasion de rencontrer de nouvelles personnes qui partagent la même passion pour le jeu. Elle permet aux joueurs de nouer de nouvelles relations, de développer la camaraderie et d'expérimenter la dynamique d'équipe.
- Réduction du risque de blessure: En raison des dimensions plus réduites du terrain et de l'utilisation de murs, le football en salle présente moins de collisions et de tacles à fort impact que le football en plein air. Le risque réduit de blessures en fait une option idéale pour ceux qui veulent profiter du jeu sans craindre de se blesser.
Ligues de football en salle pour les jeunes

Les ligues de football en salle pour les jeunes ont rapidement gagné en popularité auprès des parents, des entraîneurs et des jeunes joueurs. Ces ligues offrent aux enfants un environnement à la fois sûr et passionnant pour apprendre, développer leurs compétences et prendre plaisir à jouer au football. De plus en plus d'installations sont prévues pour les petits joueurs et il existe même des équipements tels que chaussures pour enfantsles gats, les protège-tibias et les gants sont conçus spécifiquement pour tous les âges, jusqu'à celui des enfants de 3 ans !
Groupes d'âge et structure des ligues
Les ligues de football en salle pour les jeunes s'adressent généralement à des groupes d'âge allant de moins de 8 ans à moins de 18 ans. Tout comme les ligues pour adultes, les ligues pour jeunes divisent également les équipes en divisions en fonction du niveau de compétence et du groupe d'âge. Chaque division offre un niveau de compétition approprié qui permet aux joueurs de se développer et d'améliorer leurs capacités.
Avantages du football en salle pour les jeunes
- Développement des compétences: Les ligues de soccer en salle pour les jeunes mettent l'accent sur le développement des habiletés individuelles. Les joueurs ont plus de temps pour jouer le ballon, ce qui leur permet d'améliorer leurs compétences. le dribble, la passe et le tir les capacités - éléments essentiels du jeu.
- Amélioration de la prise de décision: Le rythme soutenu du football en salle oblige les jeunes joueurs à réfléchir rapidement, à prendre des décisions en une fraction de seconde et à anticiper les mouvements de leurs adversaires. Ils améliorent ainsi leur capacité à prendre des décisions, ce qui peut être bénéfique à la fois sur le terrain et en dehors.
- Travail d'équipe et communication: La participation à un sport d'équipe comme le football aide les jeunes joueurs à développer des compétences cruciales en matière de travail d'équipe et de communication. En travaillant avec leurs coéquipiers, les enfants apprennent à coopérer, à se soutenir mutuellement et à communiquer efficacement pour atteindre un objectif commun.
- Participation accrue: En raison de la taille réduite du terrain et des règles simplifiées, les ligues de soccer intérieur pour les jeunes permettent une participation accrue. Chaque joueur est encouragé à s'impliquer activement dans le jeu, ce qui favorise l'inclusion et crée une expérience agréable pour tous.
- Jouer toute l'année: Tout comme les ligues pour adultes, les ligues de soccer intérieur pour les jeunes offrent la possibilité de jouer tout au long de l'année. Cela permet aux enfants de continuer à améliorer leurs compétences, de maintenir leur forme physique et de rester engagés dans le sport tout au long de l'année.
Conclusion
Alors que le football continue de gagner en popularité aux États-Unis, les ligues de football en salle offrent un environnement dynamique et passionnant aux personnes de tous âges. Que vous soyez un adulte à la recherche d'un jeu plus rapide ou un enfant désireux de développer ses compétences, le monde des ligues de football en salle vous attend. Alors, lacez vos crampons, rassemblez vos coéquipiers et préparez-vous à vivre une expérience exaltante sur le terrain de football en salle !